Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.01 $ 20.02 $ 30.03 $ 50.05 $ 100.09
.5g.in $ 9.31 $ 18.61 $ 27.92 $ 46.53 $ 93.06
.6g.in $ 9.31 $ 18.61 $ 27.92 $ 46.53 $ 93.06
.aaa.pro $ 182.26 $ 364.52 $ 546.78 $ 911.30 $ 1,822.60
.aca.pro $ 182.26 $ 364.52 $ 546.78 $ 911.30 $ 1,822.60
.academy $ 53.57 $ 107.13 $ 160.70 $ 267.84 $ 535.67
.accountant $ 33.56 $ 67.12 $ 100.68 $ 167.80 $ 335.59
.accountants $ 122.61 $ 245.22 $ 367.82 $ 613.04 $ 1,226.08
.acct.pro $ 182.26 $ 364.52 $ 546.78 $ 911.30 $ 1,822.60
.actor $ 86.02 $ 172.04 $ 258.05 $ 430.09 $ 860.18
.adult $ 128.37 $ 256.74 $ 385.12 $ 641.86 $ 1,283.72
.adv.br $ 19.61 $ 39.22 $ 58.83 $ 98.05 $ 196.10
.ae.org $ 28.41 $ 56.81 $ 85.22 $ 142.03 $ 284.05
.agency $ 36.27 $ 42.27 $ 78.55 $ 151.09 $ 332.46
.ai - $ 213.10 - - -
.ai.in $ 9.31 $ 18.61 $ 27.92 $ 46.53 $ 93.06
.airforce $ 52.34 $ 104.69 $ 157.03 $ 261.72 $ 523.44
.am.in $ 9.31 $ 18.61 $ 27.92 $ 46.53 $ 93.06
.amsterdam $ 46.53 $ 93.06 $ 139.58 $ 232.64 $ 465.28
.apartments $ 102.10 $ 204.20 $ 306.30 $ 510.51 $ 1,021.02
.app $ 23.26 $ 46.53 $ 69.79 $ 116.32 $ 232.64
.archi $ 109.57 $ 219.14 $ 328.70 $ 547.84 $ 1,095.68
.army $ 40.20 $ 80.40 $ 120.60 $ 200.99 $ 401.99
.arq.br $ 19.61 $ 39.22 $ 58.83 $ 98.05 $ 196.10
.art $ 37.65 $ 75.29 $ 112.94 $ 188.23 $ 376.46
.art.br $ 19.61 $ 39.22 $ 58.83 $ 98.05 $ 196.10
.asia $ 20.94 $ 41.87 $ 62.81 $ 104.69 $ 209.37
.associates $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.15 $ 464.30
.attorney $ 67.98 $ 135.96 $ 203.94 $ 339.90 $ 679.79
.au $ 7.96 $ 15.91 $ 23.87 $ 39.78 -
.auction $ 42.04 $ 84.08 $ 126.11 $ 210.19 $ 420.38
.audio $ 144.99 $ 289.99 $ 434.98 $ 724.97 $ 1,449.94
.auto $ 3,489.58 $ 6,979.17 $ 10,468.75 $ 17,447.91 $ 34,895.83
.avocat.pro $ 182.26 $ 364.52 $ 546.78 $ 911.30 $ 1,822.60
.band $ 37.78 $ 75.57 $ 113.35 $ 188.91 $ 377.83
.bar $ 75.95 $ 151.91 $ 227.86 $ 379.77 $ 759.54
.bar.pro $ 182.26 $ 364.52 $ 546.78 $ 911.30 $ 1,822.60
.bargains $ 38.28 $ 53.49 $ 91.77 $ 168.32 $ 359.71
.beer $ 37.18 $ 74.36 $ 111.54 $ 185.90 $ 371.79
.berlin $ 62.08 $ 124.15 $ 186.23 $ 310.39 $ 620.77
.best $ 89.90 $ 179.79 $ 269.69 $ 449.48 $ 898.96
.bet $ 27.57 $ 38.05 $ 65.62 $ 120.76 $ 258.62
.bid $ 34.90 $ 69.79 $ 104.69 $ 174.48 $ 348.96
.bihar.in $ 9.31 $ 18.61 $ 27.92 $ 46.53 $ 93.06
.bike $ 44.92 $ 57.32 $ 102.24 $ 192.08 $ 416.68
.bingo $ 102.10 $ 204.20 $ 306.30 $ 510.51 $ 1,021.02
.bio $ 81.42 $ 88.58 $ 170.00 $ 332.85 $ 739.96
.biz $ 25.51 $ 51.02 $ 76.54 $ 127.56 $ 255.12
.biz.in $ 9.31 $ 18.61 $ 27.92 $ 46.53 $ 93.06
.black $ 67.17 $ 134.34 $ 201.51 $ 335.85 $ 671.70
.blackfriday $ 144.99 $ 289.99 $ 434.98 $ 724.97 $ 1,449.94
.blog $ 33.27 $ 66.53 $ 99.80 $ 166.34 $ 332.67
.blog.br $ 19.61 $ 39.22 $ 58.83 $ 98.05 $ 196.10
.blue $ 26.34 $ 52.67 $ 79.01 $ 131.68 $ 263.36
.boutique $ 42.04 $ 84.08 $ 126.11 $ 210.19 $ 420.38
.br.com $ 58.16 $ 116.32 $ 174.48 $ 290.80 $ 581.60
.build $ 75.95 $ 151.91 $ 227.86 $ 379.77 $ 759.54
.builders $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.business $ 24.06 $ 48.11 $ 72.17 $ 120.29 $ 240.57
.business.in $ 9.31 $ 18.61 $ 27.92 $ 46.53 $ 93.06
.buzz $ 41.50 $ 83.01 $ 124.51 $ 207.51 $ 415.03
.bz $ 34.90 $ 69.79 $ 104.69 $ 174.48 $ 348.96
.ca $ 21.72 $ 43.45 $ 65.17 $ 108.62 $ 217.24
.ca.in $ 6.77 $ 13.54 $ 20.31 $ 33.85 $ 67.70
.cab $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.cafe $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.cam $ 26.07 $ 52.14 $ 78.20 $ 130.34 $ 260.68
.camera $ 63.59 $ 127.17 $ 190.76 $ 317.94 $ 635.87
.camp $ 65.10 $ 130.19 $ 195.29 $ 325.48 $ 650.97
.capetown $ 27.78 $ 55.55 $ 83.33 $ 138.88 $ 277.77
.capital $ 102.10 $ 204.20 $ 306.30 $ 510.51 $ 1,021.02
.car $ 3,908.33 $ 7,816.67 $ 11,725.00 $ 19,541.66 $ 39,083.33
.cards $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.care $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.career $ 109.93 $ 219.85 $ 329.78 $ 549.63 $ 1,099.25
.careers $ 102.10 $ 204.20 $ 306.30 $ 510.51 $ 1,021.02
.cars $ 2,853.62 $ 5,707.25 $ 8,560.87 $ 14,268.11 $ 28,536.23
.casa $ 17.45 $ 34.90 $ 52.34 $ 87.24 $ 174.48
.cash $ 348.96 $ 697.92 $ 1,046.87 $ 1,744.79 $ 3,489.58
.casino $ 175.73 $ 351.45 $ 527.18 $ 878.63 $ 1,757.26
.catering $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.cc $ 12.82 $ 25.65 $ 38.47 $ 64.11 $ 128.23
.center $ 37.78 $ 46.34 $ 84.13 $ 159.69 $ 348.60
.chat $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.cheap $ 42.04 $ 84.08 $ 126.11 $ 210.19 $ 420.38
.christmas $ 81.42 $ 162.85 $ 244.27 $ 407.12 $ 814.24
.church $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.city $ 29.49 $ 35.24 $ 64.73 $ 123.72 $ 271.18
.cl $ 23.26 $ 46.53 $ 69.79 $ 116.32 $ 232.64
.claims $ 102.10 $ 204.20 $ 306.30 $ 510.51 $ 1,021.02
.cleaning $ 81.57 $ 163.14 $ 244.70 $ 407.84 $ 815.68
.click $ 15.77 $ 31.53 $ 47.30 $ 78.83 $ 157.67
.clinic $ 102.10 $ 204.20 $ 306.30 $ 510.51 $ 1,021.02
.clothing $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.cloud $ 25.59 $ 51.18 $ 76.77 $ 127.95 $ 255.90
.club $ 23.26 $ 46.53 $ 69.79 $ 116.32 $ 232.64
.cn $ 34.90 $ 69.79 $ 104.69 $ 174.48 $ 348.96
.cn.com $ 44.25 $ 88.50 $ 132.74 $ 221.24 $ 442.48
.cn.in $ 9.31 $ 18.61 $ 27.92 $ 46.53 $ 93.06
.co $ 35.81 $ 71.61 $ 107.42 $ 179.03 -
.co.com $ 34.90 $ 69.79 $ 104.69 $ 174.48 $ 348.96
.co.de $ 12.00 $ 24.00 $ 36.00 $ 60.00 $ 119.99
.co.in $ 9.31 $ 18.61 $ 27.92 $ 46.53 $ 93.06
.co.nz $ 26.68 $ 53.36 $ 80.04 $ 133.39 $ 266.79
.co.uk $ 10.35 $ 20.70 $ 31.06 $ 51.76 $ 103.52
.co.za $ 11.63 - - - -
.coach $ 102.10 $ 204.20 $ 306.30 $ 510.51 $ 1,021.02
.codes $ 102.10 $ 204.20 $ 306.30 $ 510.51 $ 1,021.02
.coffee $ 44.92 $ 54.76 $ 99.68 $ 189.52 $ 414.12
.college $ 75.95 $ 151.91 $ 227.86 $ 379.77 $ 759.54
.com $ 17.45 $ 34.90 $ 52.34 $ 87.24 $ 174.48
.com.au $ 23.26 $ 46.53 $ 69.79 $ 116.32 -
.com.br $ 19.61 $ 39.22 $ 58.83 $ 98.05 $ 196.10
.com.cn $ 34.90 $ 69.79 $ 104.69 $ 174.48 $ 348.96
.com.co $ 20.16 $ 40.32 $ 60.48 $ 100.80 -
.com.de $ 10.01 $ 20.02 $ 30.03 $ 50.05 $ 100.09
.com.ec $ 51.87 $ 103.73 $ 155.60 $ 259.33 $ 518.66
.com.in $ 9.31 $ 18.61 $ 27.92 $ 46.53 $ 93.06
.com.mx $ 17.45 $ 34.90 $ 52.34 $ 87.24 -
.com.ru $ 7.68 - - - -
.com.sc $ 120.82 $ 241.65 $ 362.47 $ 604.12 $ 1,208.23
.community $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.15 $ 464.30
.company $ 19.06 $ 38.12 $ 57.18 $ 95.31 $ 190.61
.computer $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.condos $ 102.10 $ 204.20 $ 306.30 $ 510.51 $ 1,021.02
.construction $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.consulting $ 57.82 $ 115.64 $ 173.47 $ 289.11 $ 578.22
.contractors $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.cooking $ 37.18 $ 74.36 $ 111.54 $ 185.90 $ 371.79
.cool $ 44.92 $ 54.12 $ 99.04 $ 188.88 $ 413.48
.coop.in $ 9.31 $ 18.61 $ 27.92 $ 46.53 $ 93.06
.country $ 2,944.47 $ 5,888.95 $ 8,833.42 $ 14,722.36 $ 29,444.73
.coupons $ 60.70 $ 64.15 $ 124.85 $ 246.26 $ 549.78
.courses $ 46.53 $ 93.06 $ 139.58 $ 232.64 $ 465.28
.cpa.pro $ 182.26 $ 364.52 $ 546.78 $ 911.30 $ 1,822.60
.credit $ 113.96 $ 124.82 $ 238.78 $ 466.70 $ 1,036.51
.creditcard $ 185.88 $ 371.77 $ 557.65 $ 929.41 $ 1,858.83
.cricket $ 33.82 $ 67.63 $ 101.45 $ 169.08 $ 338.16
.cruises $ 102.10 $ 204.20 $ 306.30 $ 510.51 $ 1,021.02
.cs.in $ 9.31 $ 18.61 $ 27.92 $ 46.53 $ 93.06
.cymru $ 22.36 $ 44.71 $ 67.07 $ 111.78 $ 223.55
.dance $ 27.92 $ 44.15 $ 72.07 $ 127.90 $ 267.49
.date $ 33.56 $ 67.12 $ 100.68 $ 167.80 $ 335.59
.dating $ 102.10 $ 204.20 $ 306.30 $ 510.51 $ 1,021.02
.de $ 10.01 - - - -
.de.com $ 28.41 $ 56.81 $ 85.22 $ 142.03 $ 284.05
.deals $ 44.92 $ 89.84 $ 134.76 $ 224.60 $ 449.20
.degree $ 52.34 $ 104.69 $ 157.03 $ 261.72 $ 523.44
.delhi.in $ 9.31 $ 18.61 $ 27.92 $ 46.53 $ 93.06
.delivery $ 102.10 $ 204.20 $ 306.30 $ 510.51 $ 1,021.02
.democrat $ 37.45 $ 74.91 $ 112.36 $ 187.27 $ 374.54
.dental $ 102.10 $ 204.20 $ 306.30 $ 510.51 $ 1,021.02
.dentist $ 78.00 $ 156.00 $ 234.00 $ 390.00 $ 779.99
.desi $ 22.36 $ 44.71 $ 67.07 $ 111.78 $ 223.55
.design $ 58.16 $ 116.32 $ 174.48 $ 290.80 $ 581.60
.dev $ 23.26 $ 46.53 $ 69.79 $ 116.32 $ 232.64
.diamonds $ 102.10 $ 204.20 $ 306.30 $ 510.51 $ 1,021.02
.diet $ 144.99 $ 289.99 $ 434.98 $ 724.97 $ 1,449.94
.digital $ 47.80 $ 50.60 $ 98.41 $ 194.01 $ 433.02
.direct $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.directory $ 32.02 $ 64.04 $ 96.05 $ 160.09 $ 320.18
.discount $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.doctor $ 121.10 $ 242.20 $ 363.29 $ 605.49 $ 1,210.98
.dog $ 69.35 $ 138.70 $ 208.06 $ 346.76 $ 693.52
.domains $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.download $ 33.56 $ 67.12 $ 100.68 $ 167.80 $ 335.59
.dr.in $ 9.31 $ 18.61 $ 27.92 $ 46.53 $ 93.06
.durban $ 27.78 $ 55.55 $ 83.33 $ 138.88 $ 277.77
.earth $ 29.08 $ 58.16 $ 87.24 $ 145.40 $ 290.80
.ec $ 58.16 $ 116.32 $ 174.48 $ 290.80 $ 581.60
.eco $ 185.88 $ 371.77 $ 557.65 $ 929.41 $ 1,858.83
.eco.br $ 19.61 $ 39.22 $ 58.83 $ 98.05 $ 196.10
.education $ 40.67 $ 81.33 $ 122.00 $ 203.33 $ 406.65
.email $ 36.27 $ 40.99 $ 77.27 $ 149.81 $ 331.18
.energy $ 122.61 $ 135.65 $ 258.25 $ 503.47 $ 1,116.51
.eng.br $ 19.61 $ 39.22 $ 58.83 $ 98.05 $ 196.10
.eng.pro $ 182.26 $ 364.52 $ 546.78 $ 911.30 $ 1,822.60
.engineer $ 44.92 $ 89.84 $ 134.76 $ 224.60 $ 449.20
.engineering $ 102.10 $ 204.20 $ 306.30 $ 510.51 $ 1,021.02
.enterprises $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.equipment $ 33.20 $ 66.40 $ 99.60 $ 165.99 $ 331.99
.er.in $ 9.31 $ 18.61 $ 27.92 $ 46.53 $ 93.06
.es $ 10.01 $ 20.02 $ 30.03 $ 50.05 -
.estate $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.eu $ 9.73 $ 19.47 $ 29.20 $ 48.67 $ 97.35
.eu.com $ 28.41 $ 56.81 $ 85.22 $ 142.03 $ 284.05
.events $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.exchange $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.expert $ 66.47 $ 132.94 $ 199.41 $ 332.35 $ 664.69
.exposed $ 33.20 $ 66.40 $ 99.60 $ 165.99 $ 331.99
.express $ 44.92 $ 55.40 $ 100.32 $ 190.16 $ 414.76
.fail $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.faith $ 33.56 $ 67.12 $ 100.68 $ 167.80 $ 335.59
.family $ 44.92 $ 89.84 $ 134.76 $ 224.60 $ 449.20
.fans $ 78.15 $ 156.30 $ 234.45 $ 390.75 $ 781.50
.farm $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.fashion $ 38.41 $ 76.83 $ 115.24 $ 192.07 $ 384.14
.feedback $ 33.27 $ 66.53 $ 99.80 $ 166.34 $ 332.67
.fin.ec $ 51.87 $ 103.73 $ 155.60 $ 259.33 $ 518.66
.finance $ 102.10 $ 204.20 $ 306.30 $ 510.51 $ 1,021.02
.financial $ 102.10 $ 204.20 $ 306.30 $ 510.51 $ 1,021.02
.firm.in $ 9.31 $ 18.61 $ 27.92 $ 46.53 $ 93.06
.fish $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.fishing $ 38.41 $ 76.83 $ 115.24 $ 192.07 $ 384.14
.fit $ 38.41 $ 76.83 $ 115.24 $ 192.07 $ 384.14
.fitness $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.15 $ 464.30
.flights $ 102.10 $ 204.20 $ 306.30 $ 510.51 $ 1,021.02
.florist $ 42.04 $ 84.08 $ 126.11 $ 210.19 $ 420.38
.flowers $ 144.99 $ 289.99 $ 434.98 $ 724.97 $ 1,449.94
.fm $ 174.48 $ 348.96 $ 523.44 $ 872.40 $ 1,744.79
.football $ 33.20 $ 66.40 $ 99.60 $ 165.99 $ 331.99
.forsale $ 42.04 $ 84.08 $ 126.11 $ 210.19 $ 420.38
.foundation $ 37.10 $ 74.19 $ 111.29 $ 185.48 $ 370.96
.fr $ 11.63 $ 23.26 $ 34.90 $ 58.16 $ 116.32
.fun $ 42.04 $ 46.12 $ 88.16 $ 172.23 $ 382.42
.fund $ 102.10 $ 204.20 $ 306.30 $ 510.51 $ 1,021.02
.furniture $ 121.10 $ 242.20 $ 363.29 $ 605.49 $ 1,210.98
.futbol $ 24.88 $ 49.76 $ 74.64 $ 124.40 $ 248.81
.fyi $ 33.20 $ 66.40 $ 99.60 $ 165.99 $ 331.99
.gallery $ 33.20 $ 66.40 $ 99.60 $ 165.99 $ 331.99
.game $ 581.60 $ 1,163.19 $ 1,744.79 $ 2,907.99 $ 5,815.97
.games $ 39.16 $ 78.31 $ 117.47 $ 195.78 $ 391.55
.garden $ 38.41 $ 76.83 $ 115.24 $ 192.07 $ 384.14
.gb.net $ 17.45 $ 34.90 $ 52.34 $ 87.24 $ 174.48
.gdn $ 17.96 $ 35.93 $ 53.89 $ 89.82 $ 179.63
.gen.in $ 9.31 $ 18.61 $ 27.92 $ 46.53 $ 93.06
.gift $ 23.26 $ 46.53 $ 69.79 $ 116.32 $ 232.64
.gifts $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.gives $ 35.46 $ 70.93 $ 106.39 $ 177.32 $ 354.63
.glass $ 69.35 $ 138.70 $ 208.06 $ 346.76 $ 693.52
.global $ 116.32 $ 158.27 $ 274.59 $ 507.23 $ 1,088.83
.gmbh $ 41.43 $ 82.87 $ 124.30 $ 207.17 $ 414.34
.gold $ 113.96 $ 120.98 $ 234.95 $ 462.87 $ 1,032.67
.golf $ 102.10 $ 204.20 $ 306.30 $ 510.51 $ 1,021.02
.gr.com $ 28.41 $ 56.81 $ 85.22 $ 142.03 $ 284.05
.graphics $ 33.20 $ 66.40 $ 99.60 $ 165.99 $ 331.99
.gratis $ 33.20 $ 66.40 $ 99.60 $ 165.99 $ 331.99
.green $ 89.25 $ 178.51 $ 267.76 $ 446.27 $ 892.54
.gripe $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.group $ 34.90 $ 69.79 $ 104.69 $ 174.48 $ 348.96
.guide $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.guitars $ 144.99 $ 289.99 $ 434.98 $ 724.97 $ 1,449.94
.gujarat.in $ 9.31 $ 18.61 $ 27.92 $ 46.53 $ 93.06
.guru $ 42.81 $ 47.53 $ 90.33 $ 175.95 $ 389.98
.haus $ 35.46 $ 70.93 $ 106.39 $ 177.32 $ 354.63
.health $ 74.92 $ 149.85 $ 224.77 $ 374.62 $ 749.25
.healthcare $ 102.10 $ 204.20 $ 306.30 $ 510.51 $ 1,021.02
.help $ 46.53 $ 93.06 $ 139.58 $ 232.64 $ 465.28
.hiphop $ 174.48 $ 348.96 $ 523.44 $ 872.40 $ 1,744.79
.hockey $ 102.10 $ 204.20 $ 306.30 $ 510.51 $ 1,021.02
.holdings $ 102.10 $ 204.20 $ 306.30 $ 510.51 $ 1,021.02
.holiday $ 102.10 $ 204.20 $ 306.30 $ 510.51 $ 1,021.02
.homes $ 46.53 $ 93.06 $ 139.58 $ 232.64 $ 465.28
.horse $ 38.41 $ 76.83 $ 115.24 $ 192.07 $ 384.14
.hospital $ 69.35 $ 138.70 $ 208.06 $ 346.76 $ 693.52
.host $ 111.90 $ 123.53 $ 235.43 $ 459.24 $ 1,018.74
.hosting $ 423.21 $ 846.43 $ 1,269.64 $ 2,116.07 $ 4,232.14
.house $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.how $ 33.27 $ 66.53 $ 99.80 $ 166.34 $ 332.67
.hu.com $ 64.70 $ 129.40 $ 194.10 $ 323.50 $ 646.99
.icu $ 13.57 $ 27.14 $ 40.71 $ 67.85 $ 135.71
.id $ 34.90 $ 69.79 $ 104.69 $ 174.48 $ 348.96
.immo $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.immobilien $ 40.71 $ 81.42 $ 122.14 $ 203.56 $ 407.12
.in $ 11.63 $ 23.26 $ 34.90 $ 58.16 $ 116.32
.in.net $ 11.63 $ 15.71 $ 27.35 $ 50.61 $ 108.77
.ind.br $ 19.61 $ 39.22 $ 58.83 $ 98.05 $ 196.10
.ind.in $ 9.31 $ 18.61 $ 27.92 $ 46.53 $ 93.06
.industries $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.info $ 30.45 $ 35.43 $ 65.88 $ 126.79 $ 279.06
.info.ec $ 51.87 $ 103.73 $ 155.60 $ 259.33 $ 518.66
.info.in $ 9.31 $ 18.61 $ 27.92 $ 46.53 $ 93.06
.ink $ 34.90 $ 69.79 $ 104.69 $ 174.48 $ 348.96
.institute $ 33.20 $ 66.40 $ 99.60 $ 165.99 $ 331.99
.insure $ 102.10 $ 204.20 $ 306.30 $ 510.51 $ 1,021.02
.int.in $ 9.31 $ 18.61 $ 27.92 $ 46.53 $ 93.06
.international $ 37.78 $ 48.26 $ 86.04 $ 161.61 $ 350.52
.internet.in $ 9.31 $ 18.61 $ 27.92 $ 46.53 $ 93.06
.investments $ 135.51 $ 271.02 $ 406.53 $ 677.55 $ 1,355.10
.io $ 71.55 $ 110.69 $ 182.24 $ 325.33 $ 683.07
.io.in $ 9.31 $ 18.61 $ 27.92 $ 46.53 $ 93.06
.irish $ 26.20 $ 33.35 $ 59.55 $ 111.95 $ 242.94
.jetzt $ 26.75 $ 53.51 $ 80.26 $ 133.77 $ 267.53
.jewelry $ 102.10 $ 204.20 $ 306.30 $ 510.51 $ 1,021.02
.jobs $ 145.40 $ 290.80 $ 436.20 $ 727.00 $ 1,453.99
.joburg $ 27.78 $ 55.55 $ 83.33 $ 138.88 $ 277.77
.jpn.com $ 64.70 $ 129.40 $ 194.10 $ 323.50 $ 646.99
.juegos $ 437.34 $ 874.68 $ 1,312.01 $ 2,186.69 $ 4,373.38
.jur.pro $ 182.26 $ 364.52 $ 546.78 $ 911.30 $ 1,822.60
.kaufen $ 34.90 $ 69.79 $ 104.69 $ 174.48 $ 348.96
.kim $ 185.88 $ 196.23 $ 382.12 $ 753.88 $ 1,683.30
.kitchen $ 70.86 $ 141.72 $ 212.59 $ 354.31 $ 708.62
.kiwi $ 40.71 $ 81.42 $ 122.14 $ 203.56 $ 407.12
.la $ 40.71 $ 81.42 $ 122.14 $ 203.56 $ 407.12
.land $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.lat $ 37.78 $ 75.57 $ 113.35 $ 188.91 $ 377.83
.law $ 113.96 $ 227.92 $ 341.88 $ 569.80 $ 1,139.60
.law.pro $ 182.26 $ 364.52 $ 546.78 $ 911.30 $ 1,822.60
.lawyer $ 67.98 $ 135.96 $ 203.94 $ 339.90 $ 679.79
.lease $ 102.10 $ 204.20 $ 306.30 $ 510.51 $ 1,021.02
.legal $ 76.63 $ 153.25 $ 229.88 $ 383.13 $ 766.26
.lgbt $ 1,946.75 $ 3,893.50 $ 5,840.26 $ 9,733.76 $ 19,467.52
.life $ 43.55 $ 46.35 $ 89.90 $ 176.99 $ 394.73
.lighting $ 33.20 $ 66.40 $ 99.60 $ 165.99 $ 331.99
.limited $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.limo $ 102.10 $ 204.20 $ 306.30 $ 510.51 $ 1,021.02
.link $ 11.63 $ 23.26 $ 34.90 $ 58.16 $ 116.32
.live $ 34.90 $ 38.34 $ 73.23 $ 143.03 $ 317.50
.llc $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.loan $ 33.56 $ 67.12 $ 100.68 $ 167.80 $ 335.59
.loans $ 116.32 $ 232.64 $ 348.96 $ 581.60 $ 1,163.19
.lol $ 37.78 $ 75.57 $ 113.35 $ 188.91 $ 377.83
.london $ 52.34 $ 104.69 $ 157.03 $ 261.72 $ 523.44
.lotto $ 2,326.39 $ 4,652.78 $ 6,979.17 $ 11,631.94 $ 23,263.89
.love $ 35.46 $ 70.93 $ 106.39 $ 177.32 $ 354.63
.ltd $ 36.27 $ 43.55 $ 79.83 $ 152.37 $ 333.74
.ltda $ 46.53 $ 93.06 $ 139.58 $ 232.64 $ 465.28
.luxury $ 814.24 $ 1,628.47 $ 2,442.71 $ 4,071.18 $ 8,142.36
.maison $ 102.10 $ 204.20 $ 306.30 $ 510.51 $ 1,021.02
.management $ 33.20 $ 66.40 $ 99.60 $ 165.99 $ 331.99
.market $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.marketing $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.markets $ 66.00 $ 74.18 $ 140.18 $ 272.19 $ 602.20
.mba $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.me $ 29.08 $ 38.66 $ 67.74 $ 125.90 $ 271.30
.me.in $ 9.31 $ 18.61 $ 27.92 $ 46.53 $ 93.06
.me.uk $ 10.35 $ 20.70 $ 31.06 $ 51.76 $ 103.52
.med.ec $ 51.87 $ 103.73 $ 155.60 $ 259.33 $ 518.66
.med.pro $ 182.26 $ 364.52 $ 546.78 $ 911.30 $ 1,822.60
.media $ 52.19 $ 58.20 $ 110.39 $ 214.78 $ 475.75
.memorial $ 102.10 $ 204.20 $ 306.30 $ 510.51 $ 1,021.02
.men $ 33.82 $ 67.63 $ 101.45 $ 169.08 $ 338.16
.menu $ 40.89 $ 81.77 $ 122.66 $ 204.43 $ 408.85
.miami $ 22.36 $ 44.71 $ 67.07 $ 111.78 $ 223.55
.mn $ 55.16 $ 110.32 $ 165.48 $ 275.80 $ 551.60
.mobi $ 46.84 $ 93.68 $ 140.53 $ 234.21 $ 468.42
.moda $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.15 $ 464.30
.mom $ 40.89 $ 81.77 $ 122.66 $ 204.43 $ 408.85
.money $ 52.19 $ 104.39 $ 156.58 $ 260.97 $ 521.95
.mortgage $ 67.98 $ 135.96 $ 203.94 $ 339.90 $ 679.79
.mus.br $ 19.61 $ 39.22 $ 58.83 $ 98.05 $ 196.10
.mx $ 55.30 $ 110.59 $ 165.89 $ 276.48 -
.nagoya $ 28.67 $ 57.34 $ 86.01 $ 143.35 $ 286.69
.name $ 11.31 $ 22.63 $ 33.94 $ 56.57 $ 113.13
.navy $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.15 $ 464.30
.net $ 16.28 $ 32.57 $ 48.85 $ 81.42 $ 162.85
.net.au $ 23.26 $ 46.53 $ 69.79 $ 116.32 -
.net.br $ 19.61 $ 39.22 $ 58.83 $ 98.05 $ 196.10
.net.cn $ 34.90 $ 69.79 $ 104.69 $ 174.48 $ 348.96
.net.co $ 20.16 $ 40.32 $ 60.48 $ 100.80 -
.net.ec $ 51.87 $ 103.73 $ 155.60 $ 259.33 $ 518.66
.net.in $ 9.31 $ 18.61 $ 27.92 $ 46.53 $ 93.06
.net.nz $ 26.68 $ 53.36 $ 80.04 $ 133.39 $ 266.79
.net.ru $ 7.68 - - - -
.net.sc $ 120.82 $ 241.65 $ 362.47 $ 604.12 $ 1,208.23
.network $ 40.67 $ 47.31 $ 87.97 $ 169.30 $ 372.63
.news $ 39.16 $ 49.63 $ 88.79 $ 167.10 $ 362.88
.ngo $ 48.64 $ 97.28 $ 145.92 $ 243.20 $ 486.40
.ninja $ 34.57 $ 49.40 $ 83.97 $ 153.11 $ 325.97
.nl $ 16.25 - - - -
